オリオンホワイトマット・ナチュラルマットシリーズ
White Mat Board・Natural Mat Board

| 商品名: | ホワイトマット ナチュラルマット |
|---|---|
| 用 途: | 額装用マットボード、写真台紙、模型材料、POP等 |
すぐに取り扱いいただけるよう定番在庫品として、あらゆる作品に対応できるように、
フロントべーパーをさまざまな紙質とカラーバリエーションを豊富に取り揃えました。
<ホワイトマット>
| 品名 | 内容 | 厚さ(mm) | 規格 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HB-4 | あらあい | 2 | 4/6判 | 1091×788 |
| HB-5 | バロンケント | |||
| HB-7 | ライトグレー | |||
| HB-9 | グレージュ | |||
| HB-10 | マーメイド黒 | |||
| HC-10 | マーメイド黒 | 3 | ||
| HB-14 | つむぎ あおねず | 2 | ||
| HB-16 | あらねず | |||
| HB-28 | エッグシェル | 2 | ||
| HA-42 | ピュアアイボリー | 1 | ||
| HS-42 | 1.5 | |||
| HB-42 | 2 | |||
| HA-43 | ワーグマン | 1 | ||
| HS-43 | 1.5 | |||
| HB-43 | 2 | |||
| HC-43 | 3 | |||
| HL-80 | 2 | ハトロン判 | 1200×900 | |
| HLC-80 | 3 | |||
| K-22 | 2 | キング判 | 1360×1100 | |
| K-33 | 3 | |||
| HA-44 | オフホワイト | 1 | 4/6判 | 1091×788 |
| HB-44 | 2 | |||
| HC-44 | 3 | |||
| HB-46 | ホワイトキャンバス | 2 | ||
| HB-48 | クロノホワイト | |||
| HB-52 | マーメイド白 | |||
| HB-109 | ST黒 | |||
| HB-231 | さと雪 | |||
| HB-319 | エクリュ | |||
| HB-327 | ひはだ | |||
| HB-391 | スノーホワイト | |||
| HB-453 | コットンホワイト | |||
| HB-456 | えんじ | |||
| HB-466 | カカオ | |||
| HB-467 | アンバー | |||
| HB-468 | ネイビーブルー | |||
| HB-469 | 緋色 | |||
| HB-472 | せいじ | |||
| HB-501 | 雅 きぬ | |||
| HB-502 | 雅 くちなし | |||
| HB-504 | 雅 ねず | |||
| HB-507 | 雅 よもぎ | |||
| HB-508 | 雅 さくら | |||
| HB-512 | 雅 りんどう | |||
| HB-520 | 雅 すみ | |||
| HB-521 | 雪 | |||
| HB-562 | バニラ | |||
| HB-564 | しろ桜 | |||
| HB-565 | スカイ | |||
| HB-582 | 濃緑 | |||
| HB-583 | ベビーピンク | |||
| HB-585 | しだ | |||
| HB-586 | とび | |||
| HB-587 | あやめ | |||
| HB-588 | レザーブラウン | |||
| HB-589 | マルベリー | |||
| HB-653 | レッドクレイ | |||
| HB-654 | ダークグレー | |||
| HB-655 | キャメル | |||
| HB-656 | ターコイズ | |||
| HB-657 | ブルーグレー | |||
| HB-658 | イエローオーカー | |||
| HB-659 | スカーレット | |||
| HB-660 | アッシュ | |||
| HB-661 | しょうぶ | |||
| HB-662 | うめ | |||
| HB-663 | ひまわり | |||
| HB-664 | くち葉 | |||
| HB-665 | バーミリオン | |||
| HB-666 | ウィステリア | |||
| HB-667 | レースラベンダー | |||
| HB-668 | TSP67 | |||
| HB-669 | TSP50 | |||
| HB-670 | スモーキーモス | |||
| HB-671 | プラパ | |||
| HB-672 | TSN9 | |||
| HB-675 | シルバークロス | |||
| HB-676 | さとつゆ | |||
| HB-677 | ハンマートーン | |||
| HB-678 | キッドベージュ | |||
| HB-852 | ストーンベージュ | |||
| HB-853 | ストーンシルバー | |||
| HB-864 | ときわ | |||
| HB-902 | 和紙しらきぬ | |||
| HB-957 | かすみ | |||
| HB-958 | うもれぎ | |||
| HB-959 | 灰鼠 | |||
| HA-N1 | タントN1 | 1 | ||
| HS-N1 | タントN1 | 1.5 | ||
| HB-N1 | タントN1 | 2 | ||
| HC-N1 | タントN1 | 3 | ||
| HB-B10 | タントB-10 | 2 | ||
| HB-F67 | タントF67 | |||
| HB-G69 | タントG-69 | |||
| HB-H58 | タントH58 | |||
| HB-H70 | タントH70 | |||
| HB-L53 | タントL-53 | |||
| HB-N6 | タントN6 | |||
| HB-N7 | タントN7 | |||
| HB-N52 | タントN52 | |||
| HB-N56 | タントN56 | |||
| HB-N62 | タントN62 | |||
| HB-N64 | タントN64 | |||
| HB-N70 | タントN70 | |||
| HB-P58 | タントP58 | |||
| HB-P64 | タントP64 | |||
| HB-P72 | タントP72 | |||
| HB-R5 | タントR5 | |||
| HB-S5 | タントS5 | |||
| HB-S13 | タントS13 | |||
| HB-V59 | タントV59 | |||
| HB-V68 | タントV68 | |||
| HB-Y4 | タントY4 | |||
| HA-N1 | タントN1 | 1 | ||
| HS-N1 | タントN1 | 1.5 | ||
| HB-N1 | タントN1 | 2 | ||
| HC-N1 | タントN1 | 3 | ||
| HB-N3 | タントN3 | 2 | ||
| HB-N6 | タントN6 | |||
| HB-N7 | タントN7 | |||
| HB-N52 | タントN52 | |||
| HB-N70 | タントN70 | |||
| HB-P58 | タントP58 | |||
| HB-P64 | タントP64 | |||
| HB-H70 | タントH70 | |||
| HB-P72 | タントP72 | |||
| HB-Y3 | タントY3 | |||
| HB-Y4 | タントY4 | |||
| HB-R5 | タントR5 | |||
| HB-S5 | タントS5 |
<ナチュラルマット>
| 品名 | 内容 | 厚さ(mm) | 規格 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LA-10 | マーメイド黒 | 1 | L判 | 1100×800 |
| LB-10 | 2 | |||
| LA-28 | エッグシェル | 1 | ||
| LB-28 | 2 | |||
| LB-43 | ワーグマン | 2 | ||
| LA-52 | マーメイド白 | 1 | ||
| LB-52 | 2 | |||
| LB-109 | ST黒 | 2 |









